Competitie uitslag 2010 / 2011
| Klein Kaliber Geweer - knielend | Klein Kaliber Pistool - Groep 2 - 25 meter | |||||||||
| 1 | B. Smit | 2760 | 1 | C. Monfrooij | 2233 | |||||
| 2 | J. Dekker | 2685 | 2 | J.v Triest | 2208 | |||||
| 3 | W. Schoonhoven | 1986 | 13 | 3 | J. v Holland | 1428 | 9 | |||
| 4 | H.A.K. Barneveld | 1261 | 8 | 4 | K. Schmidt | 1360 | 9 | |||
| 5 | C v Reeuwijk | 698 | 5 | |||||||
| Klein Kaliber Geweer - Veteranen | Groot Kaliber Pistool - 25 meter | |||||||||
| 1 | A. v Klompenburg | 2401 | 1 | Jaap v Asselt | 2567 | |||||
| 2 | Sikke Krol | 146 | 1 | 2 | J. Koke | 2548 | ||||
| 3 | J. Bronsveld | 2354 | ||||||||
| Klein Kaliber Karabijn - groep 1 | 4 | J.vd Brink | 1017 | 9 | ||||||
| 1 | W. de Kaste | 2977 | ||||||||
| 2 | M. Stip | 2966 | ||||||||
| 3 | P. Bos | 2958 | ||||||||
| 4 | A. vd Berg | 2947 | Lucht Geweer Senioren | |||||||
| 5 | M. Smith | 2907 | 1 | N. vd Bor | 2768 | |||||
| 6 | C. Stunnenberg | 2878 |
2 |
A.J. Pap |
2411 |
|||||
| 6 | F. Heijneman | 2878 |
3 |
R. Sukkel |
2405 |
|||||
| 8 | R. Groen | 2871 | 4 | K. Kuiper | 2404 | |||||
| 9 | A. v Puffelen | 2843 | 5 | M. Holstege | 2343 | |||||
| 10 | J. Sellis | 1533 | 8 | 6 | T. Menges | 1979 | ||||
| 11 | J. Bussink | 938 | 5 | 7 | H. vd Berg | 1469 | ||||
|
12 |
P. van Dongen |
738 |
4 | |||||||
| Klein Kaliber Karabijn - groep 2 | ||||||||||
| 1 | H. Hagens | 2919 | ||||||||
| 2 | B. Snijders | 2881 | Lucht Geweer Junioren | |||||||
| 3 | A. Hagens | 2832 |
1 |
S. v Wijk | 2590 | |||||
| 4 | M. Bonestroo | 2828 | 2 | W. v Klompenburg | 2234 | |||||
| 5 | R. Snijders | 2804 | 3 | P. Schuitenmaker |
2201 |
14 | ||||
| 6 | A. Kroon | 2779 | 4 | M. Vinke |
2092 |
|||||
| 7 | T. Stegeman | 2672 | 14 | 5 | F. Heijneman (jr) |
350 |
2 | |||
| 8 | R. Arkema | 2615 | ||||||||
| 9 | S. vd Bor | 2043 | 11 | |||||||
| 10 | D. vd Bunte |
1824 |
10 |
|||||||
|
11 |
R. Kappert |
1621 |
9 | |||||||
|
12 |
H. Vierhout |
1444 |
8 | |||||||
| Klein Kaliber Karabijn - groep 3 | ||||||||||
| 1 | F. Heijneman (jr) | 2856 | ||||||||
| 2 | W. Beukers | 2848 | ||||||||
| 3 | R. Peeters | 2708 | ||||||||
| 4 | E. v Klompenburg | 2571 | ||||||||
| 5 | M. Zoet | 2496 | 14 | |||||||
| 6 | J. Kooistra | 2185 | 13 | |||||||
| 7 | H vd Veen | 2001 | 12 | |||||||
| 8 | H. vd Berg | 1981 | 11 | |||||||
|
9 |
Maurice Doppert |
1511 |
9 | |||||||
|
10 |
D. de Wit |
1446 |
9 | |||||||
|
11 |
M.A. Zoet |
1215 |
8 | |||||||
|
12 |
Michel Doppert |
1119 |
7 | |||||||
|
13 |
C. v Reeuwijk |
169 |
1 | |||||||
| Klein Kaliber Karabijn - Liggend | ||||||||||
| 1 | Sierk Krol | 2989 | ||||||||
| 2 | L. Dekker | 2926 | ||||||||
|
3 |
G. Bultman |
2854 |
||||||||
| 4 | B. Holstege | 2800 | ||||||||
| Klein Kaliber Pistool - Groep 1 - 25 meter | ||||||||||
| 1 | J. Koke | 2733 | ||||||||
| 2 | B. v Klompenburg | 2715 | ||||||||
| 3 | Jaap v Asselt | 2687 | ||||||||
| 4 | E. Boeijinga | 2643 | ||||||||
| 5 | J.W. Luiks | 2499 | ||||||||
| 6 | G. Klaassen | 2438 | ||||||||
| 7 | M. Koot | 1819 | 11 | |||||||
| 8 | Jouk v Asselt | 863 | 5 | |||||||
Het cijfer achter de score is het aantal geschoten beurten indien minder dan 15 competitie beurten.