Competitie uitslag 2009 / 2010
| Klein Kaliber Geweer - knielend | Klein Kaliber Pistool - Groep 2 - 25 meter | ||||||||
| 1 | B. Smit | 2740 | 1 | J.W. Luiks | 2454 | ||||
| 2 | J. Dekker | 2707 | 2 | C. Monfrooij | 2272 | ||||
| 3 | W. Schoonhoven | 2011 | 3 | J.v Triest | 1644 | 12 | |||
| 4 | H.A.K. Barneveld | 1550 | 10 | 4 | K.Schmidt | 1217 | 8 | ||
| 5 | A.J. Pap | 1413 | 9 | 5 | H. Krans | 1047 | 9 | ||
| Klein Kaliber Geweer - Veteranen | Groot Kaliber Pistool - 25 meter | ||||||||
| 1 | Sikke Krol | 2555 | 1 | Jaap v Asselt | 2544 | ||||
| 2 | A. v Klompenburg | 314 | 2 | 2 | JJ. Bronsveld | 2515 | |||
| 3 | H.Temmermans | 2413 | |||||||
| Klein Kaliber Karabijn - groep 1 | 4 | J. Koke | 1854 | 11 | |||||
| 1 | P. Bos | 2952 | 5 | B. Westerink | 1591 | 11 | |||
| 2 | M. Stip | 2933 |
6 |
W.A. Wijarda |
494 |
4 | |||
| 3 | A. vd Berg | 2931 | |||||||
| 4 | J. Sellis | 2930 | Lucht Geweer Senioren | ||||||
| 5 | C. Stunnenberg | 2909 | 1 | N. vd Bor | 2953 | ||||
| 6 | R. Groen | 2904 |
2 |
A.J. Pap |
2398 |
||||
| 7 | J. Bussink | 2868 |
3 |
K. Kuiper |
2343 |
||||
| 8 | M. Smith | 2863 | 4 | H. vd Berg | 2283 | ||||
| 9 | A. v Puffelen | 2840 | 5 | M. Holstege | 1792 | ||||
| 10 | D. vd Bunte | 2334 | 13 | 6 | M. Vinke | 1777 | 12 | ||
| 10 | W. de Kaste | 1391 | 7 | 7 | T. Menges | 1408 | 12 | ||
| 8 | R. Nieuwenhuisen | 745 | 10 | ||||||
| Klein Kaliber Karabijn - groep 2 | 9 | T. Ton | 125 | 1 | |||||
| 1 | F. Heijneman | 2865 | |||||||
| 2 | T. Stegeman | 2857 | Vrij Geweer G.K. - 25 meter | ||||||
| 3 | A. Kroon | 2826 |
1 |
R.A. v Soest | 924 | ||||
| 4 | S.vd Bor | 2798 | 2 | J. v Asselt | 920 | ||||
| 5 | H. Vierhout | 2780 | 3 | M. Stip | 910 | ||||
| 6 | M. Bonestroo | 2762 | 4 | A. v Soest | 887 | ||||
| 7 | R. Kappert | 2751 | 5 | M. Zoet | 881 | ||||
| 8 | H. de Jong | 2568 | 14 |
6 |
A. vd Berg | 729 | 8 | ||
|
7 |
B. Smit |
648 |
7 |
||||||
| 8 | R. Groen | 444 | 5 | ||||||
| 9 | H. Vierhout | 434 | 5 | ||||||
| Klein Kaliber Karabijn - groep 3 | |||||||||
| 1 | P. v Dongen | 2882 | Vrij Geweer K.K - 25 meter | ||||||
| 2 | H. Hagen | 2853 | 1 | A.J. Pap | 986 | ||||
| 3 | R. Snijders | 2728 | 2 | J. Sellis | 964 | ||||
| 4 | A. Hagen | 2714 | 3 | J. Bussink | 964 | ||||
| 5 | C.v Reeuwwyk | 2652 | 4 | K. Kuiper | 963 | ||||
| 6 | R. Arkema | 2598 |
5 |
F. Heijneman (sr) |
947 |
||||
| 7 | Michel Doppert | 2374 |
6 |
B. Holstege |
919 |
||||
| 8 | Maurice Doppert | 1663 | 10 | 7 | R. Kappert | 912 | |||
| 8 | R. Snijders | 903 | |||||||
| Klein Kaliber Karabijn - Liggend | 9 | A. v Soest | 885 | ||||||
| 1 | Sierk Krol | 2995 | 10 | A. Smit | 379 | 4 | |||
| 2 | L. Dekker | 2912 | 11 | J. v Holland | 96 | 1 | |||
|
3 |
B. Holstege |
2823 |
|||||||
| 4 | G. Bultman | 2781 | Zwartkruit Revolver - 25 meter | ||||||
| 1 | R.A. v Soest | 736 | |||||||
| 2 | A. v Soest | 590 | |||||||
| 3 | A. v Puffelen | 175 | 5 | ||||||
| Klein Kaliber Pistool - Groep 1 - 25 meter | |||||||||
| 1 | J. Koke | 2752 | Lucht Geweer Junioren | ||||||
| 2 | B. v Klompenburg | 2689 | 1 | F Heijneman (jr) | 2512 | ||||
| 3 | Jaap v Asselt | 2684 | 2 | M. Pap | 2341 | ||||
| 4 | G. Klaassen | 2480 |
3 |
R. Rovers |
1890 |
13 | |||
| 5 | M. Koot | 2300 | 14 | ||||||
| 6 | Jouk v Asselt | 1725 | 10 | ||||||
| 7 | J.v Holland | 1263 | 8 | ||||||
Het cijfer achter de score is het aantal geschoten beurten indien minder dan 15 competitie beurten.
m.u.v. vrij geweer en Zwartkruit Revolver dit zijn 10 competitie beurten.